Rýchly kontakt 0918083121 | jjtrading@jjtrading.sk

Komponenty

Komponenty k závesom z oceľových lán

V súlade s STN EN 1677 časť 1,2,4:

  • háky,
  • závesné oká,
  • závesné oká s prechodovými článkami,
  • očnice,
  • lanové svorky,
  • skrutky,
  • strmene.

Strmeň Omega

Strmeň omega

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
Dovolené zaťaženie
(t)
Čistá hmotnosť
SH01013/16 ¼ 0,30 0,023
SH0102¼ 5/16 0,50 0,054
SH01035/16 3/8 0,75 0,086
SH01043/8 7/16 1,00 0,141
SH01057/16 ½ 1,50 0,172
SH0106½ 5/8 2,00 0,286
SH01075/8 ¾ 3,25 0,626
SH0108¾ 7/8 4,75 1,021
SH01097/8 1 6,50 1,533
SH01101 1-1/8 8,50 2,413
SH01111-1/81-1/4 9,50 3,089
SH01121-1/41-3/8 12,00 4,309
SH01131-3/81-1/2 13,50 6,010
SH01141-1/21-5/8 17,00 7,801
SH01151-3/42 25,00 13,78
SH01162 2-1/4 35,00 20,41
SH01172-1/22-3/4 55,00 38,90

Strmeň – rovný

Strmeň rovný

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
Dovolené zaťaženie
(t)
Čistá hmotnosť
SH02013/16 ¼ 0,30 0,022
SH0202¼ 5/16 0,50 0,050
SH02035/16 3/8 0,75 0,077
SH02043/8 7/16 1,00 0,109
SH02057/16 ½ 1,50 0,181
SH0206½ 5/8 2,00 0,268
SH02075/8 ¾ 3,25 0,549
SH0208¾ 7/8 4,75 1,020
SH02097/8 1 6,50 1,433
SH02101 1-1/8 8,50 2,155
SH02111-1/81-1/4 9,50 3,062
SH02121-1/41-3/8 12,00 4,110
SH02131-3/81-1/2 13,50 5,275
SH02141-1/21-5/8 17,00 7,235
SH02151-3/42 25,00 12,14
SH02162 2-1/4 35,00 19,19
SH02172-1/22-3/4 55,00 32,55

Strmeň OMEGA s maticou

Strmeň OMEGA s maticou

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
Dovolené zaťaženie
(t)
Čistá hmotnosť
SH0301½ 5/8 2 0,358
SH03025/8 ¾ 3,25 0,762
SH0303¾ 7/8 4,75 1,234
SH03047/8 1 6,5 1,792
SH03051 1-1/8 8,5 2,776
SH03061-1/81-1/4 9,5 3,751
SH03071-1/41-3/8 12 5,312
SH03081-3/81-1/2 13,5 7,181
SH03091-1/21-5/8 17 9,435
SH03101-3/42 25 15,38
SH03112 2-1/4 35 23,70
SH03122-1/22-3/4 55 44,57
SH03133 3-1/4 85 69,85
SH03143-1/23-3/4 120 120,0
SH03154 4-1/4 150 153,5

Strmeň - rovný s maticou

Strmeň rovný s maticou

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
Dovolené zaťaženie
(t)
Čistá hmotnosť
SH0401½ 5/8 2 0,340
SH04025/8 ¾ 3,25 0,667
SH0403¾ 7/8 4,75 1,143
SH04047/8 1 6,5 1,746
SH04051 1-1/8 8,5 2,517
SH04061-1/81-1/4 9,5 3,447
SH04071-1/41-3/8 12 4,903
SH04081-3/81-1/2 13,5 6,237
SH04091-1/21-5/8 17 8,392
SH04101-3/42 25 14,24
SH04112 2-1/4 35 21,21
SH04122-1/22-3/4 55 38,56
SH04133 3-1/4 85 56,35
SH04143-1/23-3/4 120 110,0
SH04154 4-1/4 150 138,5

Plechová očnica (DIN 65457)

Plechová očnica (DIN 65457)

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
Čistá hmotnosť
TDB0032,5 3 0,5
TDB0043,5 4 0,8
TDB0054 5 1
TDB0065 6 1,6
TDB0076 7 1,9
TDB0087 8 3,0
TDB0109 10 4,7
TDB01210 12 6,8
TDB01413 14 10
TDB01615 16 14,5
TDB01716 18 20
TDB02018 20 29
TDB02220 22 32
TDB02422 24 47
TDB02624 26 59
TDB02826 28 80
TDB03028 30 110
TDB03230 32 123
TDB03432 34 156
TDB03634 36 176
TDB03836 38 192
TDB04038 40 292

Lanové svorky (DIN 741)

Lanové svorky (DIN 741)

PoložkaVeľkosť
(inch)
Čap
(inch)
PoložkaVeľkosť
(inch)
Čistá hmotnosť
WRCD033 1,40WRCD161621,00
WRCD055 1,50WRCD191928,00
WRCD066,5 2,10WRCD222240,00
WRCD088 4,10WRCD262644,00
WRCD1010 6,80WRCD303066,00
WRCD1111 7,20WRCD343485,00
WRCD1313 13,00WRCD4040104,00
WRCD1414 13,50

Skrutka s okom podľa DIN 582

Skrutka s okom podľa DIN 582

PoložkaVeľkosťD/mmø/mmH/mm
HK2306M6 36 2036
HK2308M8 36 2036
HK2310M10 45 2545
HK2312M12 54 3053
HK2314M14 63 3562
HK2316M16 63 3562
HK2318M18 72 4071
HK2320M20 72 4071
HK2322M22 81 4580,5
HK2324M24 90 5090
HK2327M27 96 5397
HK2330M30 10860109
HK2333M33 10860109
HK2336M36 12670128
HK2342M42 14480147
HK2348M48 16690168

Matica s okom podľa DIN 582

Matica s okom podľa DIN 582

PoložkaVeľkosťD/mmø/mmH/mm
HK2406M6 36 2036
HK2408M8 36 2036
HK2410M10 45 2545
HK2412M12 54 3053
HK2414M14 63 3562
HK2416M16 63 3562
HK2418M18 72 4071
HK2420M20 72 4071
HK2422M22 81 4580,5
HK2424M24 90 5090
HK2427M27 96 5397
HK2430M30 10860109
HK2433M33 10860109
HK2436M36 12670128
HK2442M42 14480147
HK2448M48 16690168

Závesné oko – typ MFF so sploštením

Závesné oko – typ MFF so sploštením

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
ILIWD
8-003F-06 1,25 100 60 110,2
8-003F-0806 2,5 120 70 140,4
8-003F-1008 4,0 141 80170,7
8-003F-1310 7,5 163 95231,5
8-003-1613 10,0 183 105292,7
8-003-2216 17,0 245 140345,1
8-003-2619 25,0 257 150408,0

Závesné oko – typ MF bez sploštenia

Závesné oko – typ MF bez sploštenia

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
ILIWD
8-003-06 1,25 10060 110,2
8-003-0806 2,5 12070 140,4
8-003-1008 4,0 140 80170,7
8-003-13 5,4 150 90191,0
8-003-1310 7,5 160 95221,5
8-003-16 10,0 190110252,2
8-003-1613 10,0 180105282,7
8-003-19 12,0 200120303,5
8-003-2216 17,0 240140345,1
8-003-26 25,0 250150387,0
8-003-2619 28,0 250150408,0
8-003-3222 37,0 3001804512,0
8-003-3226 46,5 3501955016,6
8-003-3632 65,7 4102205826,0
8-003-40 87,5 4902657045,4

Závesná súprava MFB bez sploštenia

Závesná súprava MFB bez sploštenia

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
4:15:14:15:1DIWILDIwil
8-003-063,1 2,5 3,12,5 1465 1301016 30 0,6
8-003-084,6 3,7 3,62,9 2070 1401335 60 1,6
8-003-107,8 6,2 5,74,6 2590 1851640 80 3,2
8-003-1314,011,2 12,19,7 32140 2702250 90 6,5
8-003-1624,819,8 21,016,8 40155 2802860 10011,8
8-003-2033,326,6 25,420,3 45175 3203275 12517,0
8-003-2237,129,7 37,129,7 50195 35040 80 14026,4
8-003-2650,040,0 50,040,0 60220 41045 90 16542,3
8-003-3274,859,8 66,353,0 70265 49050100 19561,0

Závesný hák s okom, s poistkou typ "YP"

Závesný hák s okom, s poistkou typ YP

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
KP1ADTH
8-044/S-061,12 80 23 20 9 16 20 0,3
8-004/S-072,0 78 28 25 11 20 23 0,4
8-044/S-103,15 121 36 32 14 23 31 0,9
8-044/S-135,3 152 40 40 18 28 38 1,7
8-044/S-168,0 184 44 50 22 32 47 3,2
8-044/S-2012,5 218 45 60 26 43 48 5,2
8-044/S-2215,0 244 73 50 31 50 62 8,5
8-044/S-2621,2 279 77 64 35 60 80 12,7
8-044/S-3231,5 352 11488 40 60 86 16,5

Závesný hák s okom, bez poistky typ "YPO"

Závesný hák s okom, s poistkou typ YPO

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
KP1ADTH
8-044-06 1,12 80 28 20 9 16 20 0,2
8-004-07 2,0 98 34 25 11 19 23 0,4
8-044-10 3,15 12142 32 15 23 31 1,2
8-044-13 5,3 15248 40 18 28 38 2,3
8-044-16 8,0 18356 50 22 32 47 3,0
8-044-20 12,5 21765 60 27 43 48 4,8
8-044-22 15,0 24090 50 32 50 62 8,2
8-044/S-26 21,2 27094 66 34 60 80 12,4
8-044/S-32 31,5 35213588 40 60 86 16,1

Závesný hák s okom, bez poistky typ "YN"

Závesný hák s okom, s poistkou typ YN

PoložkaMax prac. zaťaženie (t)Rozmery (mm)Čistá hmotnosť
(kg/ks)
KP1ADTH
8-047-072,0 12261 241220300,7
8-047-103,15 15074 311524341,2
8-047-135,3 18088 402034422,3
8-047-168,0 21598 482443504,0
8-047-2012,5 248112602846576,0

Sada zdvojených čapov a puzdro

Sada zdvojených čapov a puzdro

PoložkaVeľkosťMax prac. zaťaženie (t)
mminch
8-P015-067/32 6 1,12
8-P015-07¼-5/167 2,0
8-P015-103/8 10 3,15
8-P015-13½ 13 13 5,3
8-P015-165/8 16 8,0
8-P015-203/4 18/20 12,5
8-P015-227/8 22 15,0
8-P015-261 26 21,2
8-P015-321-1/4 32 31,5

Sada bezpečnostných poistiek

Sada bezpečnostných poistiek

PoložkaVeľkosť
mminch
8-P044-067/32 6
8-P044-07¼-5/167
8-P044-103/8 10
8-P044-13½ 13
8-P044-165/8 16
8-P044-203/4 18/20
8-P044-227/8 22
8-P044-261 26
8-P044-321-1/4 32

© 2008 J&J Trading s.r.o.

Raková 110 | 0911123456 | jjtrading@jjtrading.sk